こんにちは。神奈川県川崎市のNPO法人設立支援.comです。
今回は、「NPO法人がどれくらいの割合で認証されているか」について説明します。
NPO法人の認証率は高いと言えます
気になるNPO法人の認証の状況(所轄庁別)は、以下のようになっています(2022年11月30日現在)。
これを見ると分かるように、認証率は98.4%で、ほとんどが認証されています。つまり、所轄庁で事前相談をしっかり行なってから申請すれば、ほぼ申請は通ると言えるでしょう。ただし、東京都は若干低めで92.2%の認証率です。
ここでの認証率は、認証法人数 ÷ (認証法人数 + 不認証数) の割合のことです。
所轄庁名 | 申請受理数 (含申請中) |
認証 法人数 |
不認証数 | 解散数 | (うち認証取消数) |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,228 | 1,227 | 0 | 487 | 137 |
青森県 | 412 | 411 | 0 | 158 | 6 |
岩手県 | 483 | 483 | 0 | 182 | 12 |
宮城県 | 404 | 404 | 0 | 177 | 3 |
秋田県 | 350 | 350 | 0 | 132 | 18 |
山形県 | 439 | 436 | 1 | 132 | 5 |
福島県 | 926 | 924 | 1 | 249 | 9 |
茨城県 | 867 | 866 | 0 | 321 | 45 |
栃木県 | 632 | 632 | 0 | 252 | 13 |
群馬県 | 805 | 803 | 1 | 415 | 101 |
埼玉県 | 1,762 | 1,757 | 3 | 782 | 59 |
千葉県 | 1,596 | 1,590 | 2 | 899 | 267 |
東京都 | 9,984 | 9,020 | 768 | 4,800 | 1,488 |
神奈川県 | 1,474 | 1,471 | 1 | 780 | 129 |
新潟県 | 460 | 458 | 2 | 179 | 18 |
富山県 | 388 | 388 | 0 | 112 | 5 |
石川県 | 380 | 378 | 1 | 146 | 10 |
福井県 | 245 | 244 | 0 | 108 | 4 |
山梨県 | 485 | 483 | 1 | 138 | 9 |
長野県 | 974 | 973 | 0 | 422 | 45 |
岐阜県 | 748 | 746 | 2 | 317 | 18 |
静岡県 | 687 | 682 | 1 | 347 | 82 |
愛知県 | 1,123 | 1,122 | 0 | 524 | 65 |
三重県 | 766 | 752 | 2 | 357 | 55 |
滋賀県 | 579 | 578 | 1 | 272 | 71 |
京都府 | 514 | 511 | 0 | 258 | 30 |
大阪府 | 1,787 | 1,780 | 4 | 1,002 | 177 |
兵庫県 | 1,418 | 1,405 | 3 | 697 | 103 |
奈良県 | 504 | 503 | 0 | 195 | 33 |
和歌山県 | 382 | 381 | 1 | 166 | 4 |
鳥取県 | 302 | 302 | 0 | 74 | 3 |
島根県 | 286 | 285 | 0 | 110 | 4 |
岡山県 | 469 | 468 | 1 | 206 | 29 |
広島県 | 431 | 428 | 3 | 278 | 33 |
山口県 | 417 | 415 | 1 | 200 | 53 |
徳島県 | 362 | 361 | 0 | 99 | 0 |
香川県 | 399 | 396 | 2 | 138 | 13 |
愛媛県 | 502 | 502 | 0 | 154 | 3 |
高知県 | 344 | 344 | 0 | 115 | 0 |
福岡県 | 810 | 801 | 1 | 553 | 124 |
佐賀県 | 383 | 382 | 1 | 140 | 7 |
長崎県 | 509 | 507 | 0 | 240 | 21 |
熊本県 | 434 | 432 | 2 | 178 | 5 |
大分県 | 462 | 453 | 1 | 296 | 87 |
宮崎県 | 438 | 437 | 0 | 200 | 73 |
鹿児島県 | 860 | 860 | 0 | 424 | 46 |
沖縄県 | 472 | 470 | 0 | 330 | 135 |
都道府県計 | 40,682 | 39,601 | 807 | 18,741 | 3,657 |
札幌市 | 926 | 925 | 0 | 403 | 166 |
仙台市 | 390 | 389 | 0 | 156 | 15 |
さいたま市 | 386 | 385 | 0 | 152 | 8 |
千葉市 | 376 | 374 | 1 | 164 | 59 |
横浜市 | 1,511 | 1,505 | 0 | 515 | 85 |
川崎市 | 360 | 359 | 0 | 129 | 14 |
相模原市 | 235 | 234 | 0 | 50 | 0 |
新潟市 | 262 | 261 | 0 | 87 | 4 |
静岡市 | 331 | 330 | 0 | 105 | 20 |
浜松市 | 228 | 228 | 0 | 105 | 27 |
名古屋市 | 876 | 871 | 0 | 304 | 56 |
京都市 | 836 | 822 | 0 | 296 | 22 |
大阪市 | 1,405 | 1,402 | 1 | 817 | 244 |
堺市 | 264 | 264 | 0 | 108 | 29 |
神戸市 | 750 | 745 | 1 | 352 | 77 |
岡山市 | 288 | 287 | 0 | 134 | 20 |
広島市 | 348 | 347 | 1 | 155 | 19 |
北九州市 | 292 | 289 | 0 | 142 | 64 |
福岡市 | 589 | 588 | 0 | 363 | 108 |
熊本市 | 299 | 296 | 0 | 152 | 15 |
指定都市計 | 10,952 | 10,901 | 4 | 4,689 | 1,052 |
全国計 | 51,634 | 50,502 | 811 | 23,430 | 4,709 |
特定非営利活動法人の認証数等(2022年11月30日現在 50,502法人) (累計)
(出典:内閣府「NPO法人ポータルサイト」(認証申請受理数・認証数(所轄庁別))
この表からは分かりませんが、認証法人数が増えると同時に、解散する法人数も増えています。